JL2V serii są baterie magazynujące energię odnawialną, i przyjąć wysoki elastyczny separator AGM i bardziej grubą płytę ze specjalnym wzorem pasty.Baterie mają stabilną wydajność ładowania i rozładunku, niską szybkość rozładunku, długą żywotność.Są one bardzo odpowiednie do wykorzystania urządzeń telekomunikacyjnych.
Model | Rate Voltage (V) | Rate Capacity (AH/10Hr) | Terminal | Dimension(mm) | Weight | Terminal | ||||||||
Length | Width | Height | Total Height | |||||||||||
mm | Inch | mm | Inch | mm | Inch | mm | Inch | KG | Lbs | |||||
JL2-100 | 2 | 100 | M6 | 171 | 6.73 | 72 | 2.83 | 206 | 8.11 | 220 | 8.66 | 6.00 | 13.20 | M8 |
JL2-150 | 2 | 150 | M8 | 171 | 6.73 | 102 | 4.02 | 206 | 8.11 | 222 | 8.74 | 8.30 | 18.26 | M8 |
JL2-200 | 2 | 200 | M8 | 171 | 6.73 | 110 | 4.33 | 330 | 12.99 | 365 | 14.37 | 12.80 | 28.16 | M8 |
JL2-250 | 2 | 250 | M8 | 171 | 6.73 | 151 | 5.94 | 330 | 12.99 | 366 | 14.41 | 16.00 | 35.20 | M8 |
JL2-300 | 2 | 300 | M8 | 171 | 6.73 | 151 | 5.94 | 330 | 12.99 | 366 | 14.41 | 18.00 | 39.60 | M8 |
JL2-400 | 2 | 400 | M8 | 211 | 8.31 | 175 | 6.89 | 329 | 12.95 | 367 | 14.45 | 25.50 | 56.10 | M8 |
JL2-500 | 2 | 500 | M8 | 241 | 9.49 | 172 | 6.77 | 330 | 12.99 | 366 | 14.41 | 29.50 | 64.90 | M8 |
JL2-600 | 2 | 600 | M8 | 301 | 11.85 | 175 | 6.89 | 330 | 12.99 | 366 | 14.41 | 35.60 | 78.32 | M8 |
JL2-800 | 2 | 800 | M8 | 410 | 16.14 | 175 | 6.89 | 330 | 12.99 | 366 | 14.41 | 53.00 | 116.60 | M8 |
JL2-900 | 2 | 900 | M8 | 475 | 18.70 | 175 | 6.89 | 328 | 12.91 | 365 | 14.37 | 60.00 | 132.00 | M8 |
JL2-1000 | 2 | 1000 | M8 | 475 | 18.70 | 175 | 6.89 | 328 | 12.91 | 365 | 14.37 | 63.00 | 138.60 | M8 |
JL2-1200 | 2 | 1200 | M8 | 475 | 18.70 | 175 | 6.89 | 328 | 12.91 | 365 | 14.37 | 68.00 | 149.60 | M8 |
JL2-1500 | 2 | 1500 | M8 | 401 | 15.79 | 351 | 13.82 | 342 | 13.46 | 378 | 14.88 | 96.00 | 211.20 | M8 |
JL2-2000 | 2 | 2000 | M8 | 491 | 19.33 | 351 | 13.82 | 343 | 13.50 | 383 | 15.08 | 128.00 | 281.60 | M8 |
JL2-3000 | 2 | 3000 | M8 | 712 | 28.03 | 353 | 13.90 | 341 | 13.43 | 382 | 15.04 | 192.00 | 422.40 | M8 |
Regulowana konstrukcja zaworu, brak wolnego elektrolitu ciekłego, utrzymanie -wolne
Designed
Unsiving life: 15 years (25 double complication), 123567890 Zakres temperatur operacyjnych: -15-35-845185185191; 123567890 Thicker plate design, long serwisowy 12346≤ 3% na miesiąc
Telecom System zasilania
UPS
centrum danych
Energia słoneczna
Energia wiatrowa 123567890 itp.